resultado concurso – Campus Jacarezinho
resultado concurso

resultado concurso

Atualizado em

Copiado!
04 – Assistente de Alunos – IFPR – Campus Jacarezinho
INSCRIÇÃO NOME DATA NASCIMENTO PORTUGUÊS INFORMÁTICA LEGISLAÇÃO NOTA CLASSIFICAÇÃO
801 ALLAN REIS NATAL 01/07/1989 16 11 9 90,00 1
959 MONALISA SANCHES REVOREDO 03/11/1981 16 10 10 90,00 2
819 CAMILA DE FÁTIMA MODESTO 07/09/1984 14 12 9 87,50 3
923 LUANA DE OLIVEIRA CORREA 27/10/1986 14 12 9 87,50 4
968 PÂMELLA CARLA RAMPAZO 16/06/1987 14 12 9 87,50 5
971 PAULO SERGIO RIBEIRO VIEIRA 08/01/1982 14 11 10 87,50 6
858 FERNANDA MARA CRUZ 04/10/1985 14 14 6 85,00 7
1016 THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS 26/06/1980 14 12 8 85,00 8
782 ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA 06/09/1982 15 10 8 82,50 9
994 RONALDO GOMES TANFERRE 30/06/1984 13 11 9 82,50 10
791 ALEXANDRA FERREIRA 08/04/1977 12 11 10 82,50 11
953 MARÍLIA HARUE KURIBAYASHI 07/08/1987 16 10 6 80,00 12
952 MARÍLIA BEATRIZ CARVALHO LUCAS 13/11/1988 16 10 6 80,00 13
877 INÊS GASPAR DE MORAES 27/04/1974 15 10 7 80,00 14
918 LILIANE LABLIUK LEAL 24/11/1983 15 10 7 80,00 15
917 LILIAN APARECIDA TEIXEIRA 10/09/1988 15 10 7 80,00 16
1002 SILVIA REGINA MARTINS 06/05/1980 14 11 7 80,00 17
946 MARIA DE LURDES POMA 19/04/1962 14 10 8 80,00 18
914 LIDIANE BRUGNARI 25/12/1984 13 12 7 80,00 19
816 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA 05/09/1985 15 10 6 77,50 20
803 ANA CAROLINA PEREZ 06/07/1981 15 9 7 77,50 21
937 LUIZ GUILHERME ALVES 11/06/1988 14 12 5 77,50 22
997 ROZMIRIAM CORRÊA 21/03/1973 14 11 6 77,50 23
813 ARNALDO NOGARI JÚNIOR 28/12/1991 13 13 5 77,50 24
796 ALINE APARECIDA JUSTO 17/12/1988 13 12 6 77,50 25
839 DANIELE DE LIMA ALVES 16/05/1987 13 11 7 77,50 26
838 DAIANY DOS REIS 05/03/1984 13 10 8 77,50 27
1017 TICIANE RAFAELA DE ANDRADE MORENO 05/09/1991 16 11 3 75,00 28
1013 THAIS DE SOUSA RODRIGUES 12/03/1989 15 11 4 75,00 29
792 ALEXANDRE ELIAS DA SILVA 15/05/1973 14 11 5 75,00 30
879 IVANI AQUINO 25/11/1984 14 11 5 75,00 31
1023 VIVIAN JORGINI DA SILVA 10/09/1980 14 10 6 75,00 32
886 JOAO MARCELINO GARCIA JUNIOR 04/05/1984 14 10 6 75,00 33
846 EDSON CARRIEL 19/06/1984 12 12 6 75,00 34
981 RAMON DE SOUZA FREITAS MACHADO 18/09/1991 15 9 5 72,50 35
962 NÁDIA JAQUELINE CUSSOLIN 13/03/1979 14 11 4 72,50 36
915 LIESLY SAUERZAPF PINI 01/12/1985 14 9 6 72,50 37
810 ANTONIO MARCOS SARTORI 22/05/1977 13 13 3 72,50 38
1000 SILVIA HELENA DIAS CLARO 08/07/1987 13 11 5 72,50 39
856 FABIO ROGERIO TONET 26/05/1970 12 13 4 72,50 40
949 MARIA LUIZA NUNES CHAVES DO CARMO 01/07/1983 12 9 8 72,50 41
849 ELIANE VARRASCHIN CALEGARI 16/10/1987 11 11 7 72,50 42
881 JAYNER BOARATO SOARES 27/09/1978 10 12 7 72,50 43
835 CLEITON DA SILVA CORRÊA 07/05/1985 14 11 3 70,00 44
957 MICHELLE ANDRESSA VIEIRA 18/11/1991 14 9 5 70,00 45
998 SILCINEI DE OLIVEIRA BENETTI 08/06/1981 13 12 3 70,00 46
817 BRUNO GUARINGUE TRINDADE 28/08/1989 13 12 3 70,00 47
920 LÍLLIAN UTIDA AUDI DOS SANTOS 01/05/1985 13 11 4 70,00 48
980 RAFAEL SIQUEIRA LIMA 18/01/1987 12 13 3 70,00 49
897 JULIANA DA SILVA GUIMARÃES BIAGINI 18/05/1983 12 10 6 70,00 50
867 GEUCIANE FELIPE GUERIM 13/01/1993 12 9 7 70,00 51
989 RICARDO TOLEDO ROCHA 24/02/1982 11 13 4 70,00 52
826 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 19/05/1973 11 12 5 70,00 53
961 MYRIAN FERNANDA PERASSI GUIOTTI 27/03/1990 11 12 5 70,00 54
841 DANILO DE LIMA ALVES 10/12/1985 11 10 7 70,00 55
844 DOUGLAS HENRIQUE GARRIDO SANCHES 12/04/1988 11 10 7 70,00 56
932 LUÍS CARLOS VILLAS BOAS 12/09/1971 10 11 7 70,00 57
1001 SILVIA MARIA DE SALES FARIA 25/04/1984 16 8 3 67,50 58
1011 TATIANE CARINA BOLIK BIBOW 11/04/1987 13 11 3 67,50 59
899 JULIANA DE PAULA SASDELLI 04/08/1990 13 11 3 67,50 60
895 JUCÉLE IZABEL DA SILVA 26/12/1978 12 11 4 67,50 61
830 CELSO LOPES DA SILVA 04/11/1968 12 10 5 67,50 62
988 RICARDO MASCARO COPPI 07/06/1982 12 9 6 67,50 63
884 JOANA DAIC LOPES NAGAMATO 21/04/1971 11 10 6 67,50 64
966 NILO ROBERTO ALVES 25/06/1967 10 12 5 67,50 65
909 KLEBER LEITE GONÇALVES 25/01/1992 14 10 2 65,00 66
904 KARIN ÂNGELA RANUCCI DE CAMARGO 15/07/1982 14 9 3 65,00 67
888 JOÃO RAFAEL ADRIANO FERREIRA 03/02/1986 13 10 3 65,00 68
958 MICHELLE DE SOUZA SIMÕES 19/01/1982 13 9 4 65,00 69
784 ADRIANE DA GEMA GONÇALVES NOGUEIRA 20/03/1982 13 9 4 65,00 70
940 MARCELA CRISTINA MACEDO PÉRICO 16/12/1988 13 9 4 65,00 71
974 PRISCILA DE OLIVEIRA 01/09/1989 13 9 4 65,00 72
832 CÍNTIA DE OLIVEIRA DIAS 28/06/1990 13 7 6 65,00 73
1024 WAGNER FERNANDES PINTO 25/09/1978 12 12 2 65,00 74
991 ROGERIO ANTONIO DIAS 15/05/1979 12 11 3 65,00 75
786 ADRIANO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA 17/03/1993 12 9 5 65,00 76
934 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 07/02/1980 11 12 3 65,00 77
870 GLÁUBEA VIEIRA DE SOUZA FONTANA 21/07/1983 11 11 4 65,00 78
931 LUDYANNE DIAS MACHADO CABRAL 27/05/1987 11 10 5 65,00 79
933 LUIS CLAUDIO CALDEIRA 23/10/1979 11 9 6 65,00 80
818 BRUNO ORLANDINI 25/05/1983 10 12 4 65,00 81
982 REGIANE PASCOAL MARTIRE 08/07/1984 10 11 5 65,00 82
1015 THIAGO HENRIQUE LEME 28/10/1983 10 10 6 65,00 83
935 LUIZ FERNANDO ANGELO 03/01/1981 9 12 5 65,00 84
883 JEFFERSON ORESTES VITORINO DE OLIVEIRA 16/03/1987 9 11 6 65,00 85
857 FELIPE GUSTAVO CONSULIN REZENDE 20/09/1990 8 13 5 65,00 86
951 MARIA RITA PENACHINI 19/10/1987 15 7 3 62,50 87
789 ALESSA LAUREANO SUAVE 10/10/1989 13 9 3 62,50 88
910 LAYANA MARA LAITER MARTINS 03/10/1992 13 8 4 62,50 89
809 ANTONIO DA SILVA 12/05/1963 13 5 7 62,50 90
986 RENATA FONSECA 29/07/1980 12 9 4 62,50 91
794 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS 18/02/1989 12 8 5 62,50 92
913 LEONARDO ZILLI 19/05/1986 11 11 3 62,50 93
887 JOÃO PAULO DE OLIVEIRA 02/05/1992 11 10 4 62,50 94
964 NATÁLIA CRISTINA DE OLIVEIRA 11/05/1989 14 8 2 60,00 95
831 CHRISTIANE KITIZABOLO 27/08/1972 13 8 3 60,00 96
900 JULIANA MARIA GANZELLA 15/10/1982 12 8 4 60,00 97
902 JUNIOR CESAR ALEXANDRE 22/12/1990 11 10 3 60,00 98
939 MAGALI EUGENIO LEITE 03/08/1979 11 9 4 60,00 99
891 JOSÉ RODRIGO DE SOUZA 02/01/1985 11 9 4 60,00 100
783 ADRIANA DA SILVA 16/04/1977 11 8 5 60,00 101
787 ADRIANO ROGÉRIO LAVORATO 12/08/1976 10 10 4 60,00 102
852 ESTELA BRITO BARBOSA 02/08/1980 9 10 5 60,00 103
853 FÁBIA FONSECA 20/10/1974 14 7 2 57,50 104
911 LEANDRO PEDRO DA SILVA 17/05/1986 12 9 2 57,50 105
1019 VANESSA DINIZ 21/06/1983 11 10 2 57,50 106
815 BÁRBARA RODRIGUES DE ARAUJO 27/08/1985 11 10 2 57,50 107
984 REGINA LEMES DOS SANTOS 15/03/1983 11 8 4 57,50 108
927 LUCIANA FERNANDES DE AQUINO 12/02/1984 11 8 4 57,50 109
921 LISDETE APARECIDA BACCON 02/10/1960 11 7 5 57,50 110
919 LILIAN TEIXEIRA DE PAIVA 04/10/1984 11 7 5 57,50 111
874 HARISSON BATISTA DE OLIVEIRA 19/10/1990 10 11 2 57,50 112
970 PATRIC MELLO MARTINS 26/05/1984 10 10 3 57,50 113
1010 TATIANE BRUGNARI 15/07/1986 10 9 4 57,50 114
892 JOSIANE MARIA DE SOUZA 20/05/1978 9 8 6 57,50 115
868 GILMAR DOS PASSOS FLORENTINO 20/11/1986 12 8 2 55,00 116
848 ELAINE CRISTINA RAMALHO CARDOSO TORRES 27/12/1971 12 7 3 55,00 117
865 FRANCIS LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA 05/05/1984 11 8 3 55,00 118
941 MARCELA MARA ESPOSITO 05/07/1985 11 8 3 55,00 119
882 JEFFERSON ANDRADE SILVA 18/02/1988 9 12 1 55,00 120
993 ROGÉRIO GREGUER 24/06/1982 8 10 4 55,00 121
880 JAQUELINE APARECIDA MASKELI 01/12/1987 8 8 6 55,00 122
795 ALEX SANTOS PEREIRA 04/02/1988 11 7 3 52,50 123
990 RITA DE CÁSSIA ROLIM DE OLIVEIRA 21/08/1966 10 7 4 52,50 124
912 LEILA DE ANDRADE TEIXEIRA 25/10/1977 10 7 4 52,50 125
938 LUIZ GUSTAVO TONET SANTANA 10/10/1990 8 10 3 52,50 126
1008 TALITA MIRANDA DOS SANTOS 04/01/1990 8 8 5 52,50 127
972 PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS 23/06/1982 8 7 6 52,50 128
820 CAMILA LEITE GONÇALVES 08/07/1990 7 8 6 52,50 129
876 IGOR KUSTER DE AZEVEDO 02/07/1979 9 8 3 50,00 130
799 ALINE LAUREANO SUAVE 23/03/1988 9 8 3 50,00 131
828 CAROLINA REZENDE DE OLIVEIRA 09/08/1989 9 8 3 50,00 132
944 MARCIA LOREJAN PINTO 04/01/1969 9 7 4 50,00 133
943 MÁRCIA CRISTINA LOPES HIRATA 21/04/1971 9 7 4 50,00 134
812 APARECIDA FERNANDA SCARABEL 13/09/1976 9 7 4 50,00 135
Topo

Opinião

Sua opinião é importante para melhorar o site do IFPR.
Responda o questionário e nos ajude a fazer um site cada vez melhor.